| VS | Date/Score |
|---|
| B | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| Riondel, Martin | 28 | 26 | 54 |
| Piletta, Lionel | 18 | 13 | 31 |
| Campana, Christophe | 15 | 9 | 24 |
| Donnet, Benjamin | 9 | 13 | 22 |
| Zwicky, Cedric | 17 | 5 | 22 |
| Bourget, Martin | 8 | 11 | 19 |
| Langel, Renaud-Eric | 8 | 11 | 19 |
| Bourget, Valentin | 8 | 6 | 14 |
Visitez la page statistique